

综合布线学风建设竞赛成绩表
| 组别 | 姓名 | 成绩 | 组别 | 姓名 | 成绩 |
| 一组 | 陶敏 李健 | 85 | 十组 | 宁志伟 耿乐军 | 70 |
| 二组 | 吴照安 杨勇勇 | 94 | 十一组 | 李琼琼 胡伟民 | 60 |
| 三组 | 马长玉 吴莹 | 88 | 十二组 | | |
| 四组 | 卢明飞 李双印 | 89 | 十三组 | | |
| 五组 | 洪慧星 戎成林 | 60 | 十四组 | | |
| 六组 | 梅演胜 唐贤君 | 65 | 十五组 | | |
| 七组 | 李海 杨松林 | 95 | 十六组 | | |
| 八组 | 宋雅晴 佘敏雯 | 90 | 十七组 | | |
| 九组 | 何贵东 徐笑 | 75 | 十八组 | | |
| | |||||
皖公网安备号