安徽省2019届毕业生求职创业补贴申请工作已经完成,现将beat365申请通过的学生进行公示,公示期自发布之日起五个工作日(2019年3月13日--2019年3月19日),如对公示名单有异议者,请致电学院招生就业处,电话:0562-2866257,联系人:朱老师。
| 安徽省2019届毕业生求职创业补贴发放一览表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 金额(元) |
| 1 | 吕开莉 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 2 | 吴开放 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 3 | 孟丽 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 4 | 沈利锋 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 5 | 王计划 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 6 | 崔会强 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 7 | 周敏琪 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 8 | 何旭光 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 9 | 李威 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 10 | 王同志 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 11 | 朱利 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 12 | 彭楚 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 13 | 胡皓 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 14 | 汪海标 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 15 | 吴梦 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 16 | 董岗路 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 17 | 张梦琪 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 18 | 徐天昊 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 19 | 胡飞 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 20 | 曹嘉伟 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 21 | 汪众星 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 22 | 赵燕 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 23 | 徐文忠 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 24 | 袁宇 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 25 | 王胜 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 26 | 姚瑶 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 27 | 宋子昊 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 28 | 张艳雨 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 29 | 赵锐 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 30 | 林春靖 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 31 | 王国强 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 32 | 雷克振 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 33 | 蒋灿婷 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 34 | 张宇 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 35 | 舒崇美 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 36 | 许庆春 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 37 | 吴雅惠 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 38 | 王佳佳 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 39 | 高昆明 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 40 | 高志文 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 41 | 王宗政 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 42 | 方彤 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 43 | 耿乐军 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 44 | 张雪娜 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 45 | 叶方圆 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 46 | 汪思起 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 47 | 周畏 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 48 | 徐浩伟 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 49 | 徐笑 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 50 | 卢子东 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 51 | 卜俊婷 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 52 | 张梦波 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 53 | 宫悦 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 54 | 崔壮壮 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 55 | 王昌乐 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 56 | 张日军 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 57 | 冯嘉呈 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 58 | 李根根 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 59 | 文雅倩 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 60 | 黄新岗 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 61 | 王秀丽 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 62 | 江政委 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 63 | 陈师 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 64 | 詹文静 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 65 | 吴飞龙 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 66 | 万金方 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 67 | 商亚辉 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 68 | 刘畅 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 69 | 梁浩杰 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 70 | 高阳 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 71 | 卢文标 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 72 | 王倩 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 73 | 方绪宝 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 74 | 许伟南 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 75 | 张磊 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 76 | 张玉泉 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 77 | 钱金刚 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |
| 78 | 叶明鑫 | 女 | beat365官方网站 | 1000 |
| 79 | 朱国峰 | 男 | beat365官方网站 | 1000 |

皖公网安备号